Historique des résultats actuellement publiés par Book Pronostic, avec les résultats des matchs et le bilan des marchés étudiés. Cette page présente les résultats passés de manière transparente. Les performances historiques ne garantissent aucun résultat futur.
Résultats des pronostics
| Date | Compétitions | Match | Pari 1 | Cote 1 | Statut 1 | Pari 2 | Cote 2 | Statut 2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | La Liga | Celta Vigo vs Athletic club | 1X (Double chance) | 1,36 | ✅ Gagné | Under 3.5 buts | 1,40 | ✅ Gagné | 0-2 |
| 2026-08-30 | Ligue 1 | Monaco vs Marseille | 1X (Double chance) | 1,48 | ✅ Gagné | Over 1.5 buts | 1,18 | ✅ Gagné | 2-0 |
| 2026-08-31 | Premier League | Aston Villa vs Arsenal | 2X (Double chance) | 1,12 | ✅ Gagné | Over 1.5 buts | 1,22 | ❌Perdu | 0-1 |
| 2026-08-31 | LaLiga | Barcelone vs Rayo Vallecano | Barcelone gagne | 1,11 | ✅ Gagné | Barcelone +1.5 buts | 1,10 | ✅ Gagné | 5-2 |
| 2026-09-04 | Ligue 1 | PSG vs Monaco | 1X (Double chance) | 1,11 | ❌Perdu | Over 1.5 buts | 1,10 | ✅ Gagné | 0-2 |
| 2026-09-04 | La Liga | Réal Bétis vs Réal Madrid | 2X (Double chance) | 1,22 | ❌Perdu | Over 1.5 buts | 1,31 | ❌Perdu | 1-0 |
| 2026-09-06 | Premier League | Arsenal vs Chelsea | 1X (Double chance) | 1,21 | ✅ Gagné | Over 1.5 buts | 1,35 | ✅ Gagné | 2-1 |
| 2026-09-06 | Serie A | Juventus vs Ac Milan | 1X (Double chance) | 1,31 | ✅ Gagné | Under 4.5 buts | 1,15 | ✅ Gagné | 1-1 |
| 2026-09-08 | UEFA Champions League | AEK Athènes – LASK | Under 3.5 buts | 1.35 | ✅ Gagné | N/A | N/A | N/A | 1-0 |
| 2026-09-08 | UEFA Champions League | Club Bruges – Aston Villa | Over 1.5 buts | 1,25 | ✅ Gagné | N/A | N/A | N/A | 2-3 |
| 2026-09-08 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund – Villa real | 1X (Double chance) | 1,22 | ✅ Gagné | Over 1.5 buts | 1,11 | ✅ Gagné | 3-2 |
| 2026-09-08 | UEFA Champions League | Porto – Manchester City | Over 1.5 buts | 1,21 | ✅ Gagné | 2X (Double chance) | 1,22 | ✅ Gagné | 0-2 |
| 2026-09-08 | UEFA Champions League | Lille – Real Betis | 1X (Double chance) | 1,33 | ❌Perdu | Under 3.5 buts | 1,35 | ❌Perdu | 2-3 |
| 2026-09-08 | UEFA Champions League | Real Madrid – Inter Milan | 1X (Double chance) | 1,41 | ✅ Gagné | Under 3.5 buts | 1,18 | ✅ Gagné | 2-1 |
| 2026-09-09 | UEFA Champions League | Naples vs Arsenal | Under 3.5 buts | 1,33 | ✅ Gagné | 2X (Double chance) | 1,22 | ✅ Gagné | 0-1 |
| 2026-09-09 | UEFA Champions League | Stuttgart – Viking | Over 1.5 buts | 1,21 | ✅ Gagné | N/A | N/A | N/A | 3-1 |
| 2026-09-09 | UEFA Champions League | Liverpool – Atlético | 1X (Double chance) | 1,13 | ✅ Gagné | Under 3.5 buts | 1,51 | ✅ Gagné | 2-1 |
| 2026-09-24 | Qualif. CAN 2027 | RD Congo – Guinée équatoriale | 1X (Double chance) | 1,10 | ✅ Gagné | Under 3.5 buts | 1,22 | ✅ Gagné | 2-0 |
| 2026-09-25 | Ligue des Nations UEFA | Türkiye – France | 2X (Double chance) | 1,20 | ✅ Gagné | Over 1.5 buts | 1,33 | ❌Perdu | 0-1 |
| 2026-09-25 | Qualif. CAN 2027 | Égypte – Angola | 1X (Double chance) | 1,10 | ✅ Gagné | Under 3.5 buts | 1,20 | ✅ Gagné | 0-0 |
| 2026-10-13 | UEFA Champions League | Villarreal – Napoli | 2X (Double chance) | 1,51 | ❌Perdu | N/A | N/A | N/A | 3-1 |
| 2026-10-14 | UEFA Champions League | Real Bétis – FC Porto | 1X (Double chance) | 1,33 | ✅ Gagné | Over 1.5 buts | 1,22 | ✅ Gagné | 3-2 |
| 2026-10-14 | UEFA Champions League | Feyenoord – Como | 1X (Double chance) | 1,61 | ✅ Gagné | Over 1.5 buts | 1,15 | ✅ Gagné | 3-2 |
📊 Bilan des pronostics BookPronostic
Période : 30/08/2026 – 15/10/2026
| Indicateur | Calcul |
| Sélections gagnées | 34 |
| Sélections perdues | 8 |
| Taux de réussite | 80,95 % |
| Mise totale (1 unité par sélection) | 42 unités |
| Retour total théorique | 41,95 unités |
| Résultat net | −0,05 unité |
| ROI | −0,12 % |
Ces statistiques correspondent uniquement aux résultats actuellement enregistrés dans notre historique. Elles ne constituent pas une garantie de résultats futurs.